Jupitermon 25% win rate 3W-8L-1T 12 matches Best Matchup
Rocks 80% win rate 8W-1L-1T 10 matches Most Faced
Medusamon 39.3% win rate 11W-14L-3T 28 matches | Opponent | Matches | Win% |
|---|---|---|
| ●● Rocks | 10 | 80% |
| ●● Imperialdramon (UG) | 19 | 57.9% |
| ●● Vortex | 18 | 50% |
| ●● Puppets | 14 | 50% |
| ●● Xros Heart | 14 | 42.9% |
| ●● Medusamon | 28 | 39.3% |
| ●● Olympos XII | 18 | 38.9% |
| ●● Galacticmon | 12 | 33.3% |
| ●● Millenniummon | 11 | 27.3% |
| ●● Jupitermon | 12 | 25% |
Analyzing card choices across 74 decklists (AD01).
| Format | Entries | Win % | Top 3 % |
|---|---|---|---|
| AD01 (Digimon Generation) | 341 | 57.1% | 36.1% |
| EX11 (Dawn of Liberator) | 565 | 61.3% | 42.1% |
| BT24 (Time Stranger) | 40 | 50.4% | 30% |
| BT23 (Hackers' Slumber) | 24 | 44.9% | 20.8% |
| EX10 (Sinister Order) | 10 | 62.9% | 30% |
| BT22 (Cyber Eden) | 16 | 52.6% | 31.3% |
| EX09 (Versus Monsters) | 5 | 64.7% | 40% |
| BT21 (World Convergence) | 22 | 54.2% | 22.7% |
| RSB2.5 (Release Special Booster 2.5) | 25 | 48.9% | 8% |
| RSB2.0 (Release Special Booster 2.0) | 25 | 42% | 20% |
| Overall | 1073 | 58% | 37.3% |
| Country | Entries | Meta % | Win % |
|---|---|---|---|
| United States | 137 | 3.5% | 56.6% |
| Online | 60 | 5.5% | 51.5% |
| Brazil | 38 | 4.6% | 62.8% |
| Spain | 29 | 4.8% | 57.3% |
| Germany | 15 | 2.3% | 54.3% |
| Portugal | 14 | 3.9% | 61.5% |
| Canada | 12 | 2.8% | 67.6% |
| Malaysia | 12 | 4.1% | 52% |
| Mexico | 10 | 10.1% | 80.6% |
| Italy | 5 | 5.2% | 46.2% |
| Ireland | 2 | 15.4% | 37.5% |
| Finland | 2 | 3.2% | 87.5% |
| United Kingdom | 1 | 2.1% | 75% |
| France | 1 | 0.8% | 50% |
| Colombia | 1 | 1.8% | 75% |
| USA | 1 | 4.8% | 83.3% |
| Australia | 1 | 1.8% | 50% |
| Overall | 341 | 3.8% | 57.1%
|
Submit your decklist to help the community discover new builds and improve meta analysis.